
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2026 | Jumat | FLOVE - 240 | 6602 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | FLOVE - 239 | 5743 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | FLOVE - 238 | 6793 |
| 4 | 27 Oct 2026 | Selasa | FLOVE - 237 | 9845 |
| 5 | 26 Oct 2026 | Senin | FLOVE - 236 | 5376 |
| 6 | 25 Oct 2026 | Minggu | FLOVE - 235 | 8810 |
| 7 | 24 Oct 2026 | Sabtu | FLOVE - 234 | 6055 |
| 8 | 23 Oct 2026 | Jumat | FLOVE - 233 | 8338 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | FLOVE - 232 | 7424 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | FLOVE - 231 | 1817 |
